欢迎来到湖南格雷柏电子科技有限公司!
服务热线:0731-85782021
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display


产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-08-14
访 问 量:552
立即咨询
联系电话:0731-85782021
ES631-G2 电缆放电事件 (CDE) 评估系统是一种综合解决方案,旨在模拟充电电缆(以太网、USB、HDMI 等)放电到任何系统或设备的影响。
该系统设计有三种 CDE 测试模式(单线放电模式、差分对放电模式、接触序列放电模式)和两种故障/降级检查连接(示波器或链路伙伴路径)。因此,它允许用户设置、模拟和分析所有不同放电组合中的电缆放电事件。该系统还允许流量测试仪通过 CDE 测试系统连接以检查流量功能。
LABVIEW 控制软件是为客户提供远程控制全功能的选件。该系统还设计有用于面板操作的多功能 5 英寸大触摸屏界面。
高达 4.0 kV 的以太网电缆 ESD 测试
提供多种 CDE 测试模式
(单线放电、差分对放电、接触顺序放电)
双重故障/降级检查模式
(示波器链路脉冲测试或链路伙伴流量测试)
用于放电线路的嵌入式 ESD 电流探头
5寸大触摸屏控制
USB-光纤RS232(虚拟串口)遥控器
可升级固件
提供多种电缆适配器(USB、HDMI、以太网等)
强大的LABVIEW ATE软件(自动测试控制)
一般电缆放电事件 (CDE) 和分析
PHY ESD保护测试与分析
网络交换机/路由器ESD稳健性测试与分析
用于系统级电缆 ESD 的自动测试设备 (ATE)
CDE 主控制器基本单元
| 参数 | ES631-G2.2 | ES631-G2.4 |
| 最大充电电压 | ± 2 kV | ± 4 kV |
| 充电电压分辨率 | 10 V步进 | 10 V步进 |
| 充电电压稳定性 | 每小时 ± 0.1%(30分钟热身之后) | |
| 充电线数 | 8条(4个差分对) | |
| 电流探头数量 | 8个探头,用于4个差分对 | |
| 电流探头规格 | SMA接头, 1V/A, 从1.2 KHz -200 MHz, 精度± 3% | |
| DUT 连接端口 | 未屏蔽的RJ45 | |
| DUT 连接端口 | 屏蔽的RJ45 | |
| 充电电缆单元连接端口 | ESDEMC设计的高压9管脚环形接头 | |
| 尺寸 | 35 x 28 x 15 cm (17.5 x 13 x 5.9 英寸) | |
| 重量 | 约10 kg (22 lb) | |
ES631-G2 CDE 主控制器选项
| 编号 | 描述 |
| ES631-AUSB3 | ES613用于USB的充电线缆转接头 |
| ES631-PUSB3 | ES613 DUT用于USB的探针 |
| ES631-ARJ45 | ES613用于RJ45的充电线缆转接头 |
| ES631-PRJ45 | ES613 DUT用于RJ45的探针 |
| ES631-AHDMI | ES613用于HDMI的充电线缆转接头 |
| ES631-PHDMI | ES613 DUT用于HDMI的探针 |
| ES631-LAN-SW | 用于ATE测试控制的LABVIEW软件 |
| ES631-LAN-CAL | ES631 CDE系统放电波形校准设置 |
以太网充电电缆模块
| 参数 | ES631-LAN-C5EUTP200 200 米CAT5E UTP | ES631-LAN-C5EFTP200 200米CAT5E FTP |
| 线到地的最大电压 | 直流高压损坏测试到± 4.5 kV | |
| 线间最大电压 | 直流高压损坏测试到± 4.5 kV | |
| 电缆长度 | 200 ± 2米 | |
| 以太网电缆类型 | CAT 5未屏蔽的双绞线 | CAT5未屏蔽的双绞线 |
| 尺寸 | 35 x 28 x 15 cm (17.5 x 13 x 5.9 英寸) | 35 x 28 x 15 cm (17.5 x 13 x 5.9 英寸) |
| 重量 | 约23 kg, ( 50 lb ) | 约19 kg, ( 40 lb ) |
| 编号 | 型号 | 描述 |
| 1 | ES631-G2.2 | ES631-G2.2 CDE主控制器, 2kV基础单元 |
| 2 | ES631-G2.4 | ES631-G2.4 CDE主控制器, 4kV基础单元 |
| 3 | ES631-AUSB3 | ES613用于USB的充电线缆转接头 |
| 4 | ES631-PUSB3 | ES613DUT用于USB的探针 |
| 5 | ES631-ARJ45 | ES613用于RJ45的充电线缆转接头 |
| 6 | ES631-PRJ45 | ES613 DUT用于RJ45的探针 |
| 7 | ES631-AHDMI | ES613用于HDMI的充电线缆转接头 |
| 8 | ES631-PHDMI | ES613 DUT用于HDMI的探针 |
| 9 | ES631-SW | 用于ES631-LAN CDE系统可选的ATE测试控制的LABVIEW软件 |
| 10 | ES631-CAL | 用于ES631-LAN CDE系统可选的放电波形校准 |
| 11 | ES631-LAN-C5EUTP200 | 200 米CAT5E UTP充电线缆模型 |
| 12 | ES631-LAN-C5EFTP200 | 200米CAT5E FTP充电线缆模型 ES631-G2以太网线缆放电(CDE)测评系统 |


联系电话:18573116298

联系邮箱:billion.xiao@glb-et.com

公司地址:湖南省长沙市天心区城南路街道芙蓉路与城南路交汇处西北角905房
Copyright © 2025 湖南格雷柏电子科技有限公司版权所有 备案号:湘ICP备16004312号-3 技术支持:化工仪器网